ハンダゴテ温度計キットと、別の温度計の差を確認しておく

2014-10-27 12.54.36

先日組立したハンダゴテ温度計キットですが、思った以上に温度が低く出ます。ここでは 214℃という表示にはなっています。

2014-10-27 12.16.24

別の熱電対温度計でも測ってみました。熱電対は2本ありますので両方使用します。

白色の熱電対で測った結果は

105C : 261.75 // 1950 : 25.31
105C : 261.75 // 1940 : 25.25
1068 : 262.50 // 1950 : 25.31
106C : 262.75 // 1940 : 25.25
1070 : 263.00 // 1950 : 25.31
1074 : 263.25 // 1940 : 25.25
1074 : 263.25 // 1940 : 25.25
1074 : 263.25 // 1940 : 25.25
107C : 263.75 // 1940 : 25.25
1080 : 264.00 // 1940 : 25.25
1088 : 264.50 // 1940 : 25.25
108C : 264.75 // 1940 : 25.25
1090 : 265.00 // 1940 : 25.25
1090 : 265.00 // 1940 : 25.25
1090 : 265.00 // 1940 : 25.25
109C : 265.75 // 1940 : 25.25
109C : 265.75 // 1940 : 25.25
10A8 : 266.50 // 1940 : 25.25
109C : 265.75 // 1930 : 25.19
1098 : 265.50 // 1940 : 25.25
108C : 264.75 // 1940 : 25.25
1080 : 264.00 // 1930 : 25.19
1080 : 264.00 // 1940 : 25.25
1084 : 264.25 // 1940 : 25.25
108C : 264.75 // 1940 : 25.25
1090 : 265.00 // 1940 : 25.25
1094 : 265.25 // 1930 : 25.19
1098 : 265.50 // 1930 : 25.19
1098 : 265.50 // 1940 : 25.25
108C : 264.75 // 1930 : 25.19

おおよそ、265℃前後

青色の熱電対では

11D8 : 285.50 // 19F0 : 25.94
11D8 : 285.50 // 19F0 : 25.94
11E0 : 286.00 // 19F0 : 25.94
11D8 : 285.50 // 19F0 : 25.94
11D4 : 285.25 // 19F0 : 25.94
11BC : 283.75 // 19E0 : 25.87
11B8 : 283.50 // 19F0 : 25.94
11B4 : 283.25 // 19F0 : 25.94
11C8 : 284.50 // 19E0 : 25.87
11BC : 283.75 // 19E0 : 25.87
11B8 : 283.50 // 19E0 : 25.87
11C0 : 284.00 // 19E0 : 25.87
11C8 : 284.50 // 19E0 : 25.87
11CC : 284.75 // 19E0 : 25.87
11B8 : 283.50 // 19E0 : 25.87
11AC : 282.75 // 19E0 : 25.87
1210 : 289.00 // 19E0 : 25.87
12A4 : 298.25 // 19E0 : 25.87
1270 : 295.00 // 19E0 : 25.87
1188 : 280.50 // 19E0 : 25.87
1104 : 272.25 // 19E0 : 25.87
10F8 : 271.50 // 19E0 : 25.87

284℃くらいが測定結果となりました。接触の具合などで測定結果は大きく変化しますのであくまで目安です。温度測るのは難しいですなぁ…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です