こういうの、必要な都度電卓でたたけばいいのですが、時間あるついでに一覧に。Wordpress に Table タグ入れてるので見辛いですね。すいません。SOP などのパッケージ使用時に、プリント基板の Cad で引く線の太さなど mm と mil を対応させたものです。
QFP 0.50 | mm | mil |
リード間隔 | 0.5 | |
リード幅 | 0.2 | 7.87 |
リード間 | 0.3 | 11.81 |
QFP 0.65 | mm | mil |
リード間隔 | 0.65 | |
リード幅 | 0.3 | 11.81 |
リード間 | 0.35 | 13.78 |
QFP 0.80 | mm | mil |
リード間隔 | 0.8 | |
リード幅 | 0.35 | 13.78 |
リード間 | 0.45 | 17.72 |
QFP 1.00 | mm | mil |
リード間隔 | 1.0 | |
リード幅 | 0.35 | 13.78 |
リード間 | 0.65 | 25.59 |
SOP 1.27 | mm | mil |
リード間隔 | 1.27 | |
リード幅 | 0.35 | 13.78 |
リード間 | 0.92 | 36.22 |
SSOP 0.65 | mm | mil |
リード間隔 | 0.65 | |
リード幅 | 0.2 | 7.87 |
リード間 | 0.45 | 17.72 |
SSOP 0.5 | mm | mil |
リード間隔 | 0.5 | |
リード幅 | 0.2 | 7.87 |
リード間 | 0.3 | 11.81 |
SSOP 0.95 | mm | mil |
リード間隔 | 0.95 | |
リード幅 | 0.3 | 11.81 |
リード間 | 0.65 | 25.59 |
SSOP 1.0 | mm | mil |
リード間隔 | 1 | |
リード幅 | 0.4 | 15.75 |
リード間 | 0.6 | 23.62 |
SSOP 0.8 | mm | mil |
リード間隔 | 0.8 | |
リード幅 | 0.3 | 11.81 |
リード間 | 0.5 | 19.69 |
間隔というのは ステップやピッチのことと同じで、2.54mmなら導体と導体の「中心間」をいう。
クリアランスというのは導体と導体のエッジどうしの間をいうなら 間隙(かんげき)をつかうべきなのだ。